Old JPCoats – New JPCoats – DMC – Anchor – Conversion chart

Old JPCoats – New JPCoats – DMC – Anchor – Conversion chart



Conversion Chart Between Old J&P Coats, New J&P Coats, DMC, and Anchor

Old JPCoats New JPCoats DMC Anchor
1 1001 White 2
4A 3150 3689 48
5A 6001 907 255
8 7020 800 144
9 2292 3078 292
10A 2288 445 288
11 2302 742 303
12 8403 310 403
24 7159 827 160
24A 7161 3760 169
24B 7162 517 162
26 6030 954 203
28 6228 699 923
28B 6211 561 212
32 4300 112
36 4101 327 100
37 4104 554 96
38 2314 741 304
38B 2330 947 330
43 2293 744 301
44 7100 796 133
46A 3001 604 55
46B 3153 962 75
48 6225 913 204
48A 6227 700 228
51C 5365 435 365
52 1002 712 926
54 4097 553 98
55 7045
58 2300 3047 852
59B 3063 602 63
59C 3065 3350 65
61 5387 Ecru 387
65 3151 605 50
69 7021 809 130
70 8397 3024 397
71 8399
75A 3337 920 1004
76 7023
81 5470 433 357
81B 5472 801 359
85 5933 822 390
86 5376 841 378
87 5379 840 379
90A 5363 363
91 6226 912 209
91A 6205 911 205
98 6238 703 238
99 6239 702 226
100 3000 498 1005
108 7022 798 131
109 6258 987 244
120 3011 351 10
122 3056 600 59
124 3008 352 9
128 3087 3688 66
129 3088 3687 68
130 3089 3685 1028
132A 7001 996 433
135 3003 3354 74
137 3004 3350 59
140 3046 666 46
141 3500 321 9046
143 3021 816 1005
160 3066 225 1026
165 225
170 3080 778 968
171 3081 316 1017
172 3082 315 1019
181 201 62 1201
182 210 93 1210
183 212 52 1208
184 219 108 1219
186 2306 977 1002
188 214 114 1215
189 221 125 1213
190 204 107 1204
191 5349 400 351
192 209 61 1218
200 6015 369 1043
201 6185 959 186
205 6246 319 218
210 6017 320 215
213 5388 3782 899
215 6266 471 266
216 6267 580 281
218 3127 894 27
219 3128 601 57
220 7110 340 118
222 6186 958 187
223 2294 743 302
224 2327 740 316
226 3067
227 3013 347 1025
228 3012 3705 35
229 3019 304 19
230 6269 936 269
231 2303 742 303
232 3068 761 1021
233 3069 760 1022
234 3071 3328 1024
235 2307 783 306
237 2334 606 334
238 5382 3371 382
239 7010 995 410
241 3044 814 45
243 3125 3716 25
244 7030 799 136
245 7080 798 142
248 6256 906 256
253 2290 444 290
255 2298 972 298
256 2099 971 316
257 2305
258 2308 976 1001
259 2332 608 332
261 5347 347
262 5374 869 944
264 5360 839 360
265 3006 353 6
266 3335 951 1010
267 2337 758 882
268 5356 975 355
269 6253 472 253
270 7050 932 1033
271 7051 931 1034
275 6875 504 1042